구분 | 규격 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
앵글 | 알루미늄 | 32.5㎡ 이하 | 개당 | 110,000 | 설치비 + 자재비 기준 * 자재구비 단순설치 또는 재작업 시 : 70,000원 * 주의사항 : 설치 전 고객안내 |
100.0㎡ 미만 | 개당 | 130,000 | |||
100.0㎡ 이상 | 개당 | 견적후 합의 | |||
스텐 | 全 ㎡ | 개당 | 180,000 | ||
설치대 內 실외기 설치 or 철거 (2층 이상) |
설치 | 대당 | 30,000 | 설치대 : 아파트 베란다 난간에 있는 실외기 전용 설치공간 * 옥상은 안전밸트 착용후 신체가 난간 외부로 노출, 작업시 적용 * 앵글 설치비용 적용 시 청구 불가 * 배달설치 환불주문 시 철거비 청구 불가 |
|
철거 | 대당 | 10,000 | |||
실외기 실내 받침대 | 1단 | 개당 | 50,000 | 설치전 고객 안내 | |
2단 | 개당 | 130,000 | |||
실외기 고정(컷팅 반도) | 대당 | 5,000 | 실외기 낙하 및 전도가 우려되는 환경에서 컷팅반도로 실외기와 외벽/난간대 2개소 이상 고정작업 실시 |
||
전원선 (2.5sq 이하) | M당 | 6,000 | |||
배관추가 (냉매포함) |
동 | 32.5㎡ 이하 | M당 | 19,000 | 설치비+자재비(전원선,통신선,보온재,냉매 등) 포함 기준 (기본 1m미만 : 10,000원) * 추가배관 작업시 반드시 냉매주입 (M당 32.5㎡이하 : 20g / 100.0㎡미만 30g / 100.0㎡이상 35g) |
100.0㎡ 미만 | M당 | 22,000 | |||
100.0㎡ 이상 | M당 | 27,000 | |||
159.1㎡ 이상 | M당 | 견적후 합의 | |||
알루미늄 | 32.5㎡ 이하 | M당 | 13,000 | ||
100.0㎡ 미만 | M당 | 15,000 | |||
특수 | 주름배관 | M당 | 24,000 | 실내/외기와 배관 연결시 장소가 협소하여 일반배관 사용 불가시 주름배관 사용 |
|
배관 용접 | 개소 | 3,000 | 용접 포인트별 적용(멀티 매립 : 8개, RAC 배관 연장 : 2개) | ||
선매립 배관 세척작업 |
홈멀티 | 실내기 | 100,000 | 선매립 배관 內 이물질(수분,오일 등)제거를 위해 배관 세척하는 필수 작업 |
|
단품 | 실내기 | 50,000 | |||
냉매가스 주입 | R-410 | 0.1㎏ | 2,200 | 냉매 가스 부족으로 인해 충전시 발생되는 비용 *전자저울 이용 주입전/후 사용량 기준 고객청구 예) AF25BX935WAN |
|
R-32 | 0.1㎏ | 4,000 | |||
스마트 링크 | 개당 | 4,000 | 신제품 설치시 기본 4개(2set) 동봉되어 있으며, 재설치 등 추가 발생시 적용단가 |
||
유니온 | 일자형 | 개당 | 12,000 | 알루미늄 배관 연결시 필요한 설치자재 * 설치 전 고객에게 필요사유 및 비용 설명 |
|
엘보형 | 개당 | 12,000 | |||
천공(타공) | 개소 | 15,000 | 실내기 1대 2천공 무상, 홈멀티 이상일 경우 3천공 무상 | ||
배수펌프 (드레인 호스 별도) |
일반 | 4m~6m | 개당 | 70,000 | 설치환경에 따라 자연배수가 안될 경우 배수를 돕기 위해 설치 *고객 요청시 무소음 배수펌프 시공 (KC 인증 및 제품명에 '무소음'으로 표기된 제품에 한하여 설치가능) |
8m~10m | 개당 | 100,000 | |||
12m~15m | 개당 | 130,000 | |||
무소음 | 6m | 개당 | 80,000 | ||
8m~10m | 개당 | 110,000 | |||
몰딩 추가 | 실비 | 기본자재 外 추가자재 | |||
실외기 바람막이 설치 | 개당 | 40,000 | |||
드레인 호스 추가 | 일반 | M당 | 4,000 | 실내기에서 발생되는 응축수를 외부로 배출하기 위한 자재 * 신제품은 기본배관 자재 內 드레인 호스 포함 |
|
선매립 | 개당 | 4,000 | |||
소음 저감 Kit | 개당 | 18,000 | 배관 연결부위 관경차이로 인해 발생하는 소음방지를 위한 자재 * 신제품은 기본 자재 內 포함 |
||
실외기 배수 Kit | 개당 | 14,000 | 베란다, 발코니 등 가옥 內 실외기 설치 시 권장 | ||
사용중인 제품 철거 | 벽걸이형 | 실내기 | 20,000 | 동일 위치 교체 설치 시 무상 * 해당 작업 시 설치대 內 실외기 철거 또한 무상 천정형, 업소형 81.8㎡ 이상은 공사 견적 후 고객 선합의 |
|
스탠드형 | 실내기 | 40,000 | |||
사전방문 | 회당 | 30,000 | 철거/재설치지 각각 별도 청구 | ||
무풍패널교체 | 개당 | 10,000 |
※ 상기 추가설치비는 설치환경에 따라 기본설치비 外 별도로 발생 할 수 있습니다.
추가설치비는 기본 설치비 外 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며 소비자 부담입니다. (VAT 포함 단가)
※ 상기 外 항목의 추가설치비는 고객님과 설치팀간 사전 협의하여 결정 할 수 있습니다.
※ 주의사항
1. 공동주택 외벽 앵글설치는 사전에 관리사무소에 동의를 받아야 됨을 고객님께서 확인해 주셔야 합니다.
2. 전원공사는 전문 전기업체 시공업체를 통하여 고객님께서 진행해주셔야 합니다. (전기공사 자격이 없는 인력은 전기공사 절대 불가)
구분 | 단가 | 비고 | |
---|---|---|---|
사다리차 사용 | 일반사다리차 1~18층 | 36,300 | 회당비용 |
19층 이상 고층 사다리차 | 발생실비 | ||
스카이 | 발생실비 | ||
기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등) | 발생실비 | ||
* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지 | |||
* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必 |